Tabelas Hapvida Assistência Médica
HapVida Empresarial
Estamos à sua disposição, sete dias por semana. Você e sua família, seus funcionários receberão propostas, cotação de preços das principais assistência médica da melhor qualidade.
Comparativo preços de Planos de Saúde Hapvida
Descubra as melhores opções de planos de saúde para sua empresa com nossas tabelas comparativas de preços plano de saúde Hapvida. Encontre o plano ideal que se encaixa no seu orçamento e nas necessidades da sua equipe.
Solicite uma Proposta
Contrate Agora
Pronto para garantir a saúde da sua equipe? Clique abaixo e contrate o plano de saúde ou Odontologico Hapvida para seus funcionários
Solicite cotação de preços
Para a simulação de um plano de saúde empresarial, a empresa MEI, ME, EPP, EIRELI, LTDA. Deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos no plano.
Tabelas Comparativas de preços plano de Saúde Hapvida empresarial para (Salvador-BA),
(Camaçari-BA), (Lauro de Freitas-BA), (Feira de Santana-BA)
Tabelas de preços Blue SE | Hapvida Nosso Medico QC - Copart | Hapvida Nosso Plano AMB - Copart | Hapvida Nosso Plano QC - Copart | Hapvida Nosso Plano QC - Copart | HapVida Nosso Medico QC Copart | HapVida Nosso Plano AMB - Copart |
---|---|---|---|---|---|---|
Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
Abrangência | Salvador | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Feira de Santana-BA | Salvador | Grupo de Municipios |
Faixa Etaria | Enfermaria | Ambulatorial | Enfermaria | Enfermaria | Enfermatia | Enfermaria |
00 a 18 anos | 165,65 | 134,83 | 183,90 | 142,54 | 157,30 | 174,78 |
19 a 23 anos | 185,53 | 151,01 | 205,97 | 159,64 | 176,18 | 195,75 |
24 a 28 anos | 207,79 | 169,13 | 230,69 | 178,80 | 197,32 | 219,24 |
29 a 33 anos | 238,96 | 194,50 | 265,29 | 205,62 | 226,92 | 252,13 |
34 a 38 anos | 274,80 | 223,68 | 305,08 | 236,46 | 260,96 | 289,95 |
39 a 43 anos | 327,01 | 266,18 | 363,05 | 281,39 | 310,54 | 345,04 |
44 a 48 anos | 408,76 | 332,73 | 453,81 | 351,74 | 388,18 | 431,30 |
49 a 53 anos | 510,95 | 415,91 | 567,26 | 439,68 | 485,23 | 539,13 |
54 a 58 anos | 868,62 | 707,05 | 964,34 | 747,46 | 824,89 | 916,52 |
59 anos ou + | 972,85 | 791,90 | 1.080,06 | 837,16 | 923,88 | 1.026,50 |
Validade | 30/03/2025 | 30/03/2025 | 30/03/2025 | 30/03/2025 | 30/03/2025 | 30/03/2025 |
Modalidade | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 30 a 199 vidas | 30 a 199 vidas |

Corretores de Plantão
71-99986-9102
O mercado de seguros no Brasil é caracterizado por uma concentração das companhias seguradoras que competem significativamente por volume e participação de mercado. Embora as grandes Seguradoras nacionais tenham presença em todas as capitais do país, com o desenvolvimento da tecnologia da informação e comunicação, o Corretor
de Seguros não precisa estar fisicamente próximo das Companhias Seguradoras.
A agregação de valor fica por conta da qualidade do serviço, da atenção dispensada ao cliente, do cumprimento de prazos em renovações, da solução de problemas que por ventura venham a ocorrer junto às seguradoras e,
principalmente, da assessoria técnica que o corretor pode prestar ao cliente, distinguindo-o com compras adequadas
ao seu perfil. Essa assessoria tem um alto valor e costuma ser muito valorizada pelos clientes. A fidelização e a manutenção de clientes por longos tempos, geralmente têm a ver com essa confiança adquirida pelo relacionamento.
Tabelas de preços Blue SE | Hapvida Empresarial | Hapvida Empresarial | Hapvida Empresarial | Hapvida Empresarial |
---|---|---|---|---|
Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
Abrangência | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | EM CONSTRUÇÃO | EM CONSTRUÇÃO | EM CONSTRUÇÃO | EM CONSTRUÇÃO |
19 a 23 anos | ||||
24 a 28 anos | ||||
29 a 33 anos | ||||
34 a 38 anos | ||||
39 a 43 anos | ||||
44 a 48 anos | ||||
49 a 53 anos | ||||
54 a 58 anos | ||||
59 anos ou + | ||||
Validade |

Tabelas de preços Blue SE | Hapvida Empresarial | Hapvida Empresarial | Hapvida Empresarial | Hapvida Empresarial |
---|---|---|---|---|
Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
Abrangência | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | EM CONSTRUÇÃO | EM CONSTRUÇÃO | EM CONSTRUÇÃO | EM CONSTRUÇÃO |
19 a 23 anos | ||||
24 a 28 anos | ||||
29 a 33 anos | ||||
34 a 38 anos | ||||
39 a 43 anos | ||||
44 a 48 anos | ||||
49 a 53 anos | ||||
54 a 58 anos | ||||
59 anos ou + | ||||
Validade |

Tabelas de preços Blue SE | Hapvida Empresarial | Hapvida Empresarial | Hapvida Empresarial | Hapvida Empresarial |
---|---|---|---|---|
Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
Abrangência | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | EM CONSTRUÇÃO | EM CONSTRUÇÃO | EM CONSTRUÇÃO | EM CONSTRUÇÃO |
19 a 23 anos | ||||
24 a 28 anos | ||||
29 a 33 anos | ||||
34 a 38 anos | ||||
39 a 43 anos | ||||
44 a 48 anos | ||||
49 a 53 anos | ||||
54 a 58 anos | ||||
59 anos ou + | ||||
Validade |
Corretora Vendas de Planos de Saude
71-98511-7007
FALE COM A ESPECIALISTA EM VENDAS DE PLANOS DE SAÚDE
A IMPORTÂNCIA DO CORRETOR DE SEGUROS
O corretor de planos de saúde pode ter atuação vinculada a uma única operadora ou
ser um intermediador para várias delas, pode atuar exclusivamente com a
intermediação de planos individuais ou ser um especialista em planos coletivos
empresariais. Também pode apresentar-se como pessoa física ou jurídica.
Assistência Medica para Empresas
Contratar Plano de Saude
Os corretores de seguros têm um papel fundamental na distribuição e venda de
seguros, tendo em vista que são intermediários independentes que negociam contratos
de seguro para pessoas que procuram proteção para o seu patrimônio, saúde ou vida.
Tabelas de preços Blue SE | Hapvida Empresarial | Hapvida Empresarial | Hapvida Empresarial | Hapvida Empresarial |
---|---|---|---|---|
Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
Abrangência | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | EM CONSTRUÇÃO | EM CONSTRUÇÃO | EM CONSTRUÇÃO | EM CONSTRUÇÃO |
19 a 23 anos | ||||
24 a 28 anos | ||||
29 a 33 anos | ||||
34 a 38 anos | ||||
39 a 43 anos | ||||
44 a 48 anos | ||||
49 a 53 anos | ||||
54 a 58 anos | ||||
59 anos ou + | ||||
Validade |
Tabelas de preços Blue SE | Hapvida Empresarial | Hapvida Empresarial | Hapvida Empresarial | Hapvida Empresarial |
---|---|---|---|---|
Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
Abrangência | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | EM CONSTRUÇÃO | EM CONSTRUÇÃO | EM CONSTRUÇÃO | EM CONSTRUÇÃO |
19 a 23 anos | ||||
24 a 28 anos | ||||
29 a 33 anos | ||||
34 a 38 anos | ||||
39 a 43 anos | ||||
44 a 48 anos | ||||
49 a 53 anos | ||||
54 a 58 anos | ||||
59 anos ou + | ||||
Validade |
QUEM SOMOS
Corretores Vendas de Planos de Saude
Canais de Distribuição
O corretor independente e a corretora de seguros são os canais de distribuição das Companhias seguradoras.
A força de vendas das corretoras são os corretores de seguros, prepostos e assistentes comerciais, que realizam o fechamento de negócios através de visitas, contatos telefônicos, e-mail, etc., com seus clientes.
Vendas e Relacionamento com Clientes – prospectar clientes, demonstrar os benefícios dos produtos e fechar vendas é a base do negócio da corretora. Manter
clientes satisfeitos, dispostos a renovarem os seguros e manterem seus planos constitui-se na razão de ser da corretora, pois só assim que ela garantirá sua existência.