Tabelas Select Saude PME
Adapte coberturas e benefícios conforme as necessidades específicas do seu time

Planos de Saúde Select para Empresas
Corretores de Plantão
Nossa equipe de corretores está sempre disponível para ajudar você a escolher o melhor plano de saúde para sua empresa, suporte e agilidade.


Benefícios dos Planos Select
Sua saúde, nossa prioridade.
Planos de Saúde Select para Empresas

Select Smart Empresarial
Uma solução acessível e flexível para pequenas e médias empresas, para cobertura de saúde de qualidade para seus colaboradores.

Select Premium Empresarial

Corretores de Plantão
Principais Benefícios dos Planos de Saúde Empresariais
Conheça as vantagens exclusivas que os planos oferecem para proteger a saúde dos seus colaboradores e otimizar os custos da sua empresa.
Tabelas Comparativas de preços Select Saude para Empresas em
(Bahia), (Pernambuco), (Maranhão)
| Tabela Select Bahia | Select Saude 100 QC Copart | Select Saude 200 QP Copart | Select Premium 110 QC Copart | Select Premium 120 QP Copart | Select Saude 100 QC Copart UNA | Select Saude 200 QP Copart UNA | Select Premium 110 QC Copart UNA | Select Premium 120 QP Copart UNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Regional | Regional | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Regional | Regional |
| Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | R$ 323,11 | R$ 400,66 | R$ 353,51 | R$ 438,35 | R$ 355,42 | R$ 440,72 | R$ 388,86 | R$ 482,18 |
| 19 a 23 anos | R$ 338,13 | R$ 419,28 | R$ 369,93 | R$ 458,72 | R$ 371,94 | R$ 461,20 | R$ 406,93 | R$ 504,59 |
| 24 a 28 anos | R$ 353,98 | R$ 438,95 | R$ 387,28 | R$ 480,24 | R$ 389,38 | R$ 482,84 | R$ 426,01 | R$ 528,26 |
| 29 a 33 anos | R$ 382,70 | R$ 474,54 | R$ 418,70 | R$ 519,18 | R$ 420,97 | R$ 522,00 | R$ 460,57 | R$ 571,10 |
| 34 a 38 anos | R$ 425,64 | R$ 527,80 | R$ 465,70 | R$ 577,45 | R$ 468,20 | R$ 580,58 | R$ 512,27 | R$ 635,20 |
| 39 a 43 anos | R$ 527,38 | R$ 653,96 | R$ 577,00 | R$ 715,49 | R$ 580,12 | R$ 719,36 | R$ 634,70 | R$ 787,04 |
| 44 a 48 anos | R$ 716,01 | R$ 887,86 | R$ 783,38 | R$ 971,39 | R$ 787,61 | R$ 976,65 | R$ 861,72 | R$ 1.068,53 |
| 49 a 53 anos | R$ 870,72 | R$ 1.079,69 | R$ 952,63 | R$ 1.181,26 | R$ 957,79 | R$ 1.187,66 | R$ 1.047,90 | R$ 1.299,39 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.153,27 | R$ 1.430,05 | R$ 1.261,77 | R$ 1.564,59 | R$ 1.268,59 | R$ 1.573,06 | R$ 1.387,95 | R$ 1.721,04 |
| 59 anos ou + | R$ 1.586,59 | R$ 1.967,37 | R$ 1.735,86 | R$ 2.152,46 | R$ 1.745,25 | R$ 2.164,11 | R$ 1.909,45 | R$ 2.367,70 |
| Validade | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 |
Cobertura Abrangente
Rede Credenciada Ampla
Atendimento Personalizado
Tabelas Comparativas de preços Select Saude para Empresas em
(São Paulo), (Rio de Janeiro), (Minas Gerais), (Rondonia)
| Tabelas (MG), (SP), (RJ),(RO) | Select 100 QC Copart | Select Saude 200 QP Copart | Select 100 QC Copart | Select 200 QP Copart | Select Saude 100 QC Copart | Select Saude 200 QP Copart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | PME 01 VIDA | PME 01 VIDA | PME 02 a 29 vidas | PME 02 a 29 vidas | PME 30 a 199 vidas | PME 30 a 199 vidas |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | R$ 315,44 | R$ 391,13 | R$ 300,42 | R$ 372,51 | R$ 291,40 | R$ 361,34 |
| 19 a 23 anos | R$ 330,09 | R$ 409,31 | R$ 314,37 | R$ 389,82 | R$ 304,94 | R$ 378,13 |
| 24 a 28 anos | R$ 345,58 | R$ 428,51 | R$ 329,12 | R$ 408,10 | R$ 319,24 | R$ 395,86 |
| 29 a 33 anos | R$ 373,60 | R$ 463,27 | R$ 355,81 | R$ 441,21 | R$ 345,14 | R$ 427,97 |
| 34 a 38 anos | R$ 415,53 | R$ 515,26 | R$ 395,75 | R$ 490,73 | R$ 383,87 | R$ 476,01 |
| 39 a 43 anos | R$ 514,86 | R$ 638,42 | R$ 490,34 | R$ 608,02 | R$ 475,63 | R$ 589,79 |
| 44 a 48 anos | R$ 699,00 | R$ 866,76 | R$ 665,71 | R$ 825,49 | R$ 645,74 | R$ 800,72 |
| 49 a 53 anos | R$ 850,03 | R$ 1.054,03 | R$ 809,55 | R$ 1.003,84 | R$ 785,26 | R$ 973,73 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.125,86 | R$ 1.396,07 | R$ 1.072,25 | R$ 1.329,59 | R$ 1.040,09 | R$ 1.289,70 |
| 59 anos ou + | R$ 1.548,89 | R$ 1.920,63 | R$ 1.475,13 | R$ 1.829,17 | R$ 1.430,88 | R$ 1.774,29 |
| Validade | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 |
Planos Flexíveis
Gestão Simplificada
Suporte Contínuo
| Tabelas Sergipe | Select Saude 100 QC Copart | Select Saude 200 Copart QP | Select Saude 100 QC Copart | Select Saude 200 Copart QP | Select Saude 100 QC Copart | Select Saude 200 Copart QP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| PME Empresas | PME 01 funcionario | PME 01 funcionario | 02 a 29 funcionarios | 02 a 29 funcionarios | 30 a 199 funcionarios | 30 a 199 funcionarios |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | R$ 310,31 | R$ 385,24 | R$ 295,53 | R$ 366,90 | R$ 286,67 | R$ 355,89 |
| 19 a 23 anos | R$ 334,31 | R$ 415,22 | R$ 318,89 | R$ 395,45 | R$ 308,84 | R$ 383,59 |
| 24 a 28 anos | R$ 375,69 | R$ 466,98 | R$ 357,80 | R$ 444,74 | R$ 347,07 | R$ 431,40 |
| 29 a 33 anos | R$ 424,69 | R$ 528,24 | R$ 404,47 | R$ 503,08 | R$ 392,33 | R$ 488,00 |
| 34 a 38 anos | R$ 482,69 | R$ 600,61 | R$ 459,61 | R$ 572,01 | R$ 445,82 | R$ 554,85 |
| 39 a 43 anos | R$ 563,50 | R$ 701,75 | R$ 536,67 | R$ 668,33 | R$ 520,58 | R$ 648,28 |
| 44 a 48 anos | R$ 728,73 | R$ 908,28 | R$ 694,03 | R$ 865,03 | R$ 673,20 | R$ 839,07 |
| 49 a 53 anos | R$ 943,67 | RS 1.176,97 | R$ 898,73 | R$ 1.120,93 | R$ 871,77 | R$ 1.087,31 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.223,33 | R$ 1.526,55 | R$ 1.165,07 | R$ 1.453,86 | R$ 1.130,12 | R$ 1.410,24 |
| 59 anos + | R$ 1.589,71 | R$ 1.984,53 | R$ 1.514,01 | R$ 1.890,03 | R$ 1.468,59 | R$ 1.833,33 |
| Validade | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 |
Planos de Saúde Empresariais
Opções personalizadas para sua empresa












Depoimentos reais que comprovam a qualidade dos planos empresariais.
Desde que adotamos o plano empresarial, nossos colaboradores estão mais tranquilos e satisfeitos. O atendimento da corretora foi ágil e personalizado, facilitando toda a contratação.
Mariana Silva
Perguntas Frequentes sobre Planos de Saúde Empresariais
Como escolher o plano de saúde ideal para minha empresa?
Avalie o perfil dos colaboradores, cobertura desejada e orçamento disponível para selecionar um plano que atenda às necessidades específicas do seu time.
Quais são as vantagens dos planos empresariais em relação aos individuais?
Planos empresariais oferecem condições exclusivas, como preços diferenciados, maior abrangência e facilidades na gestão dos beneficiários.
É possível incluir dependentes no plano empresarial?
Sim, a maioria dos planos permite a inclusão de dependentes com preços adicionais, para familiares dos colaboradores.
Como funciona o processo de adesão e carência?
Após a contratação, os colaboradores passam por um período de carência que varia conforme o plano e os serviços contratados, conforme regulamentação da ANS.
Posso personalizar coberturas e serviços no plano empresarial?
Sim, é possível ajustar a coparticipação Una ou coparticipação nos procedimentos e escolher entre diferentes redes credenciadas para melhor atender sua empresa.

Contrate via Telefone

Contrate via Chat WhatsApp
