
Central de Vendas de Planos de Saúde para Empresas em Porto Velho - RO
Na ValConsultora, oferecemos planos de saúde empresariais, adaptados às necessidades da sua empresa. Nossos consultores estão prontos para ajudar você a encontrar a melhor opção para sua equipe.
Tabelas Comparativas de Preços
Compare os preços médios dos convênios médicos empresariais e escolha a melhor alternativa para sua empresa. Nossas tabelas são atualizadas regularmente para que você tenha as informações mais precisas.


Solicite Cotação Personalizada
Porto Velho - RO
Tire suas dúvidas e receba informações sobre planos de saúde empresariais de forma prática
| Select Saude PME RO | Select Saude Care - Copart - QC | Select Care QC Copart | Select Care QC Copart | Select Care QC Copart UNA | Select Care QC Copart UNA | Select Care QC Copart UNA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abragencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municiios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria |
| 00 a 18 anos | 240,33 | 228,89 | 222,02 | 264,37 | 251,78 | 244,22 |
| 19 a 23 anos | 251,50 | 239,52 | 232,34 | 276,65 | 263,47 | 255,57 |
| 24 a 28 anos | 263,29 | 250,75 | 243,23 | 289,62 | 275,83 | 267,55 |
| 29 a 33 anos | 284,65 | 271,09 | 262,96 | 313,11 | 298,20 | 289,26 |
| 34 a 38 anos | 316,60 | 301,52 | 292,48 | 348,26 | 331,67 | 312,72 |
| 39 a 43 anos | 392,27 | 373,59 | 362,39 | 431,50 | 410,95 | 398,62 |
| 44 a 48 anos | 532,57 | 507,21 | 491,99 | 585,83 | 557,93 | 541,19 |
| 49 a 53 anos | 647,64 | 616,80 | 598,30 | 712,41 | 678,48 | 658,13 |
| 54 a 58 anos | 857,80 | 816,96 | 792,45 | 943,58 | 898,55 | 871,69 |
| 59 anos ou + | 1.180,11 | 1.123,91 | 1.068,39 | 1.298,12 | 1.236,30 | 1.199,21 |
| Validade | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 |
| Modalidade | 01 vida | 02 a 29 vidas | 30 a 99 vidas | 01 vida | 02 a 29 vidas | 30 a 99 vidas |
Select Porto Velho: Nova Mamoré, Alto Paraiso, Candeias do Jamari, Itapua do Oeste, Vale do Anari, Rio Crespo, Caaulandia, Cujubim, Ariquemes, Porto Velho, Monte Negro, Guajara - Mirim, Buritis, Machadinho D oeste, Campo Novo de Rondonia.
Cuidando do seu negócio com saúde
Emissão de Propostas de Assistência Médica para Empresas

Contrate via Telefone

Contrate via Chat WhatsApp

Contrate via E-mail

Planos de Saúde Empresariais
Tabelas comparativas de uma variedade de planos de saúde adaptados às necessidades da sua empresa, desde MEIs até grandes corporações. Nossas opções de planos com ou sem coparticipação e suporte para todos os colaboradores.

Plano Odontológico Empresarial
Cuide da saúde bucal da sua equipe com nossas opções de planos odontológicos acessíveis e completos. Contrate para atendimento de qualidade para todos os colaboradores.

Seguro de Vida Empresarial
Proteja o futuro dos seus colaboradores com nossas opções de seguros de vida empresariais. Oferecemos planos para segurança e tranquilidade para todos.
Cuidando do seu futuro com saúde e segurança
Opções da Nossa Central de Vendas Porto Velho (RO)

Bradesco Saúde Empresas
Planos de saúde completos com ou sem coparticipação para empresas, para bem-estar e assistência médica de qualidade para seus colaboradores.

Select Saúde Empresas
Planos com coparticipação flexível que se adaptam às necessidades da sua empresa, com coberturas abrangentes e suporte dedicado.

Bradesco Dental Empresas

Porto Seguro Odonto Empresas
Ofereça aos seus colaboradores um plano odontológico que prioriza a saúde e a prevenção.

Bradesco Seguros Empresas
Proteja sua empresa com seguros de vida para tranquilidade e segurança em diversas situações.

Porto Seguro Empresas
Planos de seguros que oferecem soluções completas para o bem-estar da sua empresa e colaboradores.