Tabelas Comparativas de preços de Planos de Saude
Planos de Saúde Select Saude Individual
Compare os Preços dos Planos de Saúde Select Individual

Planos para Pessoa Fisica
Oferecemos opções acessíveis e flexíveis individuais, para a sua saúde. Solicite uma Proposta, Fale Conosco.

Planos Select Saude Familiar
Descubra as opções de planos familiares, com cobertura e preços competitivos.
| Tabela Comparativa | Select Saude 100 QC Copart | Select Saude 200 QP Copart | Select Premium 110 QC Copart | Select Premium 120 QP Copart | Select Saude 100 QC Copart UNA | Select Saude 200 QP Copart UNA | Select Premium 110 QC Copart UNA | Select Premium 120 QP Copart UNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Regional | Regional | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Regional | Regional |
| Modalidade | Plano Individual | Plano Individual | Plano Individual | Plano Individual | Plano Individual | Plano Individual | Plano Individual | Plano Individual |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | R$ 428,20 | R$ 530,96 | R$ 468,48 | R$ 580,92 | R$ 471,02 | R$ 584,06 | R$ 515,32 | R$ 639,01 |
| 19 a 23 anos | R$ 448,10 | R$ 555,64 | R$ 490,24 | R$ 607,92 | R$ 492,91 | R$ 611,20 | R$ 539,27 | R$ 668,71 |
| 24 a 28 anos | R$ 469,11 | R$ 581,70 | R$ 513,25 | R$ 636,43 | R$ 516,02 | R$ 639,87 | R$ 564,58 | R$ 700,07 |
| 29 a 33 anos | R$ 507,16 | R$ 628,89 | R$ 554,87 | R$ 688,05 | R$ 557,88 | R$ 691,78 | R$ 610,36 | R$ 756,85 |
| 34 a 38 anos | R$ 564,08 | R$ 699,46 | R$ 617,16 | R$ 765,27 | R$ 620,49 | R$ 769,40 | R$ 678,87 | R$ 841,80 |
| 39 a 43 anos | R$ 698,92 | R$ 866,66 | R$ 764,68 | R$ 948,19 | R$ 768,81 | R$ 953,32 | R$ 841,14 | R$ 1.043,01 |
| 44 a 48 anos | R$ 948,89 | R$ 1.176,62 | R$ 1.038,17 | R$ 1.287,31 | R$ 1.043,78 | R$ 1.294,28 | R$ 1.141,98 | R$ 1.416,05 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.153,91 | R$ 1.430,85 | R$ 1.262,46 | R$ 1.565,46 | R$ 1.269,30 | R$ 1.573,93 | R$ 1.388,71 | R$ 1.722,01 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.528,36 | R$ 1.895,16 | R$ 1.672,14 | R$ 2.073,45 | R$ 1.681,19 | R$ 2.084,68 | R$ 1.839,36 | R$ 2.280,79 |
| 59 anos ou + | R$ 2.102,61 | R$ 2.607,24 | R$ 2.300,43 | R$ 2.852,52 | R$ 2.312,87 | R$ 2.867,96 | R$ 2.530,47 | R$ 3.137,78 |
| Validade | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 |

Contrate via Telefone
Fale diretamente com nossos corretores pelo telefone. Estamos prontos para ajudar você a escolher o melhor plano de saúde para sua familia.

Contrate via Chat WhatsApp
Converse com nossos especialistas pelo WhatsApp. Tire suas dúvidas e receba orientações personalizadas em tempo real.

Contrate via E-mail
Envie um e-mail para nossa equipe e receba uma resposta rápida com todas as informações que você precisa.