Planos Hapvida Adesões Individuais

Benefícios dos Planos Hapvida para Adesão Individual
Conheça as principais vantagens dos projetos de adesões dos planos Hapvida, com cobertura ampla e atendimento ágil para você e sua família.
Rede Própria
Os planos Hapvida oferecem acesso a uma ampla rede própria de hospitais, clínicas e laboratórios, para atendimento integrado em diversas especialidades.
Planos Hapvida para Adesão Individual
Opções de Planos de Saúde Hapvida e Seus Benefícios












| Tabela Comparativa | Hapvida Copart AMB | Hapvida Copart QC | Hapvida Copart QC | Hapvida Copart Parcial | Hapvida Copart Parcial | Hapvida Copart Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | AMBULATORIO | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | Ambulatorio | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
| Acomodação | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 139,33 | 225,51 | 336,57 | 217,46 | 274,50 | 410,06 |
| 19 a 23 anos | 183,24 | 296,59 | 443,19 | 286,60 | 361,26 | 540,20 |
| 24 a 28 anos | 208,78 | 340,57 | 509,16 | 326,82 | 414,94 | 620,72 |
| 29 a 33 anos | 232,81 | 381,03 | 569,85 | 364,66 | 464,33 | 694,80 |
| 34 a 38 anos | 244,98 | 399,92 | 598,18 | 383,81 | 487,37 | 729,36 |
| 39 a 43 anos | 274,93 | 451,47 | 675,51 | 430,97 | 550,29 | 823,74 |
| 44 a 48 anos | 336,03 | 550,05 | 823,37 | 527,18 | 670,61 | 1.004,22 |
| 49 a 53 anos | 465,76 | 757,78 | 1.134,96 | 731,47 | 924,16 | 1.384,54 |
| 54 a 58 anos | 627,59 | 1.021,81 | 1.531,02 | 986,30 | 1.246,43 | 1.867,94 |
| 59 anos ou + | 814,86 | 1.327,34 | 1.989,30 | 1.281,17 | 1.619,35 | 2.427,31 |
| Validade | 02/2027 | 02/2027 | 02/2027 | 02/2027 | 02/2027 | 02/2027 |
Perguntas Frequentes sobre Planos de Saúde Hapvida
Esclareça as dúvidas mais comuns sobre os planos Hapvida para adesão individual, incluindo cobertura, carência, e formas de pagamento. Informações claras para ajudar na escolha do plano ideal.
Quais serviços estão incluídos nos planos Hapvida?
Os planos Hapvida oferecem cobertura para consultas, exames, internações, atendimentos de emergência e procedimentos ambulatoriais, com ampla rede propria.
Como funciona o período de carência nos planos individuais?
O período de carência varia conforme o procedimento, podendo ser de 24 a 180 dias contados da data de implantação do contrato. Algumas situações, como urgência e emergência, possuem carência reduzida conforme a legislação.
Quais são as opções de pagamento disponíveis?
Os pagamentos podem ser feitos via boleto bancário, facilitando a adesão e o controle das mensalidades.
Posso incluir dependentes no meu plano individual?
Sim, é possível adicionar dependentes como cônjuges, filhos e outros familiares com preços adicionais, ampliando a cobertura para toda a família com condições especiais.
Fale Conosco

Contrate via Telefone
Fale diretamente com nossos corretores pelo telefone. Estamos prontos para ajudar você a escolher o melhor plano de saúde para sua categoria profissional

Contrate via Chat WhatsApp
