
Preços Médios dos Planos de Saúde
Tabela Comparativa de Preços
Confira a tabela abaixo que compara os preços dos principais planos de saúde empresariais, facilitando a escolha do melhor para sua empresa.


Vantagens de Comparar Planos
Comparar diferentes planos de saúde permite que sua empresa encontre a melhor relação custo-benefício, para a satisfação dos colaboradores e a saúde financeira da empresa.
Comparação de Planos de Saúde Empresariais no Nordeste
Confira as categorias e preços para faixa etária de 24 a 28 anos e escolher o plano que melhor atende suas necessidades.
Cobertura básica com atendimento nacional e rede credenciada ampla.
Faixa 24 a 28 anos
Bradesco Saúde Empresarial
A partir de R$ 639,18/mês
Telemedicina para casos especificos
Mais opções de cobertura e maior flexibilidade para consultas e procedimentos.
Faixa 24 a 28 anos
SulAmérica Saúde Empresarial
A partir de R$ 970,62/mês
Inclui cobertura Ambulatorial, Hospitalar
Telemedicina para casos especificos
Cobertura na rede Select Smart e serviços exclusivos.
Plano com coparticipção
Faixa 24 a 28 anos
Select Saude
A partir de R$ 353,98/mês
Internações em hospitais da rede Select SMART
Compare planos de saúde empresariais e escolha o ideal para sua empresa
Avalie coberturas, preços e benefícios para tomar a melhor decisão
| Tabela Comparativa | Hapvida Copart AMB | Hapvida Copart QC | Hapvida Copart QC | Hapvida Copart Parcial | Hapvida Copart Parcial |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Salvador - BA | Salvador - BA | SSA + Camaçari - BA | Salvador-BA | Salvador-BA |
| Modalidade | AMBULATORIO | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMBULATORIO |
| Acomodação | Ambulatorial | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | AMBULATORIAL |
| 00 a 18 anos | 145,72 | 169,19 | 198,79 | 238,68 | 167,02 |
| 19 a 23 anos | 163,21 | 189,49 | 222,64 | 267,32 | 187,06 |
| 24 a 28 anos | 182,80 | 212,23 | 249,36 | 299,40 | 209,51 |
| 29 a 33 anos | 210,22 | 244,06 | 286,76 | 344,31 | 240,94 |
| 34 a 38 anos | 241,75 | 280,67 | 329,77 | 395,96 | 277,08 |
| 39 a 43 anos | 287,68 | 334,00 | 392,43 | 471,19 | 329,73 |
| 44 a 48 anos | 359,60 | 417,50 | 490,54 | 588,99 | 412,16 |
| 49 a 53 anos | 449,50 | 521,88 | 613,18 | 736,24 | 515,20 |
| 54 a 58 anos | 764,15 | 887,20 | 1.042,41 | 1.251,61 | 875,84 |
| 59 anos ou + | 855,85 | 993,66 | 1.167,50 | 1.401,80 | 980,98 |
| Validade | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 |
Características e Benefícios dos Planos de Saúde Empresariais
Compare as vantagens que cada plano oferece para sua empresa

| Tabela Comparativa | Select Saude 100 QC Copart | Select Saude 200 QP Copart | Select Premium 110 QC Copart | Select Premium 120 QP Copart | Select Saude 100 QC Copart UNA | Select Saude 200 QP Copart UNA | Select Premium 110 QC Copart UNA | Select Premium 120 QP Copart UNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Regional | Regional | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Regional | Regional |
| Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | R$ 323,11 | R$ 400,66 | R$ 353,51 | R$ 438,35 | R$ 355,42 | R$ 440,72 | R$ 388,86 | R$ 482,18 |
| 19 a 23 anos | R$ 338,13 | R$ 419,28 | R$ 369,93 | R$ 458,72 | R$ 371,94 | R$ 461,20 | R$ 406,93 | R$ 504,59 |
| 24 a 28 anos | R$ 353,98 | R$ 438,95 | R$ 387,28 | R$ 480,24 | R$ 389,38 | R$ 482,84 | R$ 426,01 | R$ 528,26 |
| 29 a 33 anos | R$ 382,70 | R$ 474,54 | R$ 418,70 | R$ 519,18 | R$ 420,97 | R$ 522,00 | R$ 460,57 | R$ 571,10 |
| 34 a 38 anos | R$ 425,64 | R$ 527,80 | R$ 465,70 | R$ 577,45 | R$ 468,20 | R$ 580,58 | R$ 512,27 | R$ 635,20 |
| 39 a 43 anos | R$ 527,38 | R$ 653,96 | R$ 577,00 | R$ 715,49 | R$ 580,12 | R$ 719,36 | R$ 634,70 | R$ 787,04 |
| 44 a 48 anos | R$ 716,01 | R$ 887,86 | R$ 783,38 | R$ 971,39 | R$ 787,61 | R$ 976,65 | R$ 861,72 | R$ 1.068,53 |
| 49 a 53 anos | R$ 870,72 | R$ 1.079,69 | R$ 952,63 | R$ 1.181,26 | R$ 957,79 | R$ 1.187,66 | R$ 1.047,90 | R$ 1.299,39 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.153,27 | R$ 1.430,05 | R$ 1.261,77 | R$ 1.564,59 | R$ 1.268,59 | R$ 1.573,06 | R$ 1.387,95 | R$ 1.721,04 |
| 59 anos ou + | R$ 1.586,59 | R$ 1.967,37 | R$ 1.735,86 | R$ 2.152,46 | R$ 1.745,25 | R$ 2.164,11 | R$ 1.909,45 | R$ 2.367,70 |
| Validade | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 |

| Tabela Comparativa | SulAmerica Direto Salvador QC | SulAmerica Direto Salvador QP | SulAmerica Direto Nacional QC | SulAmerica Direto Nacional QP | SulAmerica Especial RC - QP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Nacional | Nacional | Nacional |
| Modalidade | PME AMB+HOSP+OBST | PME AMB+HOSP+OBST | PME AMB+HOSP+OBST | PME AMB+HOSP+OBST | PME AMB+HOSP+OBST |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 356,17 | 389,90 | 564,65 | 626,21 | 699,45 |
| 19 a 23 anos | 445,20 | 487,37 | 705,68 | 782,76 | 874,31 |
| 24 a 28 anos | 552,06 | 604,35 | 875,05 | 970,62 | 1.084,15 |
| 29 a 33 anos | 612,78 | 670,82 | 971,32 | 1.077,38 | 1.203,40 |
| 34 a 38 anos | 656,68 | 717,77 | 1.039,31 | 1.152,81 | 1.287,64 |
| 39 a 43 anos | 760,60 | 832,62 | 1.205,61 | 1.337,26 | 1.493,67 |
| 44 a 48 anos | 909,22 | 995,31 | 1.441,19 | 1.598,57 | 1.785,52 |
| 49 a 53 anos | 1.065,61 | 1.166,50 | 1.689,08 | 1.873,53 | 2.092,63 |
| 54 a 58 anos | 1.268,61 | 1.388,72 | 2.010,86 | 2.230,44 | 2.491,29 |
| 59 anos ou + | 2.136,99 | 2.339,31 | 3.387,30 | 3.767,18 | 4.196,56 |
| Validade | 04/2026 | 04/2026 | 04/2026 | 04/2026 | 04/2026 |
| Tabela Comparativa | SulAmerica Direto Salvador QC - Copart | SulAmerica Direto Salvador QP - Copart | SulAmerica Direto Nacional QC - Copart | SulAmerica Direto Nacional QP - Copart | SulAmerica Especial RC - QP - Copart |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Nacional | Nacional | Nacional |
| Modalidade | PME AMB+HOSP+OBST | PME AMB+HOSP+OBST | PME AMB+HOSP+OBST | PME AMB+HOSP+OBST | PME AMB+HOSP+OBST |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 249,31 | 272,92 | 395,19 | 438,36 | 524,59 |
| 19 a 23 anos | 311,64 | 341,16 | 493,98 | 547,94 | 655,73 |
| 24 a 28 anos | 386,44 | 423,04 | 612,54 | 679,43 | 813,11 |
| 29 a 33 anos | 428,96 | 469,58 | 679,92 | 754,17 | 902,56 |
| 34 a 38 anos | 458,98 | 502,46 | 727,52 | 806,97 | 965,74 |
| 39 a 43 anos | 532,42 | 582,83 | 843,92 | 936,08 | 1.120,24 |
| 44 a 48 anos | 636,46 | 696,72 | 1.008,83 | 1.119,01 | 1.339,15 |
| 49 a 53 anos | 745,92 | 816,56 | 1.182,36 | 1.311,48 | 1.569,47 |
| 54 a 58 anos | 888,04 | 972,10 | 1.407,60 | 1.561,30 | 1.868,47 |
| 59 anos ou + | 1.495,86 | 1.637,52 | 2.371,11 | 2.630,02 | 3.147,42 |
| Validade | 04/2026 | 04/2026 | 04/2026 | 04/2026 | 04/2026 |
Ana Paula

Ricardo Gomes

Patrícia Mendes

| Tabela Comparativa | Nordeste Saude Copart AMB | Nordeste Saude Copart QC | Nordeste Saude Copart QP | Nordeste Saude Copart QC | Nordeste Saude Copart QP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Camaçari - BA | Camaçari - BA | Camaçari - BA | Salvador-BA | Salvador-BA |
| Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
| Acomodação | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 92,91 | 163,24 | 195,09 | 187,54 | 279,79 |
| 19 a 23 anos | 122,09 | 184,46 | 220,45 | 246,58 | 368,36 |
| 24 a 28 anos | 139,06 | 212,12 | 253,51 | 283,12 | 423,17 |
| 29 a 33 anos | 155,02 | 243,94 | 291,54 | 316,74 | 473,59 |
| 34 a 38 anos | 163,10 | 273,22 | 326,53 | 332,43 | 497,12 |
| 39 a 43 anos | 183,02 | 314,20 | 375,50 | 375,25 | 561,36 |
| 44 a 48 anos | 223,62 | 389,61 | 465,63 | 457,14 | 684,19 |
| 49 a 53 anos | 309,82 | 487,01 | 582,03 | 629,72 | 943,06 |
| 54 a 58 anos | 417,36 | 633,11 | 756,64 | 849,08 | 1.272,09 |
| 59 anos ou + | 541,80 | 918,01 | 1.097,13 | 1.102,92 | 1.652,80 |
| Validade | 02/2027 | 02/2027 | 02/2027 | 02/2027 | 02/2027 |
Dúvidas Frequentes sobre Planos de Saúde Empresariais
O que é um plano de saúde empresarial?
É um plano de saúde contratado por empresas para oferecer assistência médica aos seus colaboradores, com condições especiais e preços diferenciados.
Esses planos costumam ter cobertura ampla e podem incluir serviços adicionais, como exames e consultas especializadas.
Quais são os benefícios de um plano empresarial?
Além do acesso a uma rede credenciada de hospitais e clínicas, o plano empresarial oferece preços mais competitivos e facilidades na gestão dos contratos.
Também contribui para a satisfação e retenção dos funcionários, promovendo saúde e bem-estar no ambiente de trabalho.
Como escolher o plano ideal para minha empresa?
Avalie o perfil dos colaboradores, as coberturas necessárias e o orçamento disponível para selecionar um plano que atenda às demandas específicas da sua equipe.
Compare as opções disponíveis, considerando rede credenciada, carências e serviços adicionais oferecidos por cada operadora.
Existe carência para adesão ao plano empresarial?
Sim, a maioria dos planos possui períodos de carência para determinados procedimentos, conforme regulamentação da ANS.
No entanto, algumas operadoras oferecem redução ou isenção de carência para empresas com 30 pessoas ou número maior de colaboradores ou em casos específicos.
Como funciona a portabilidade entre planos empresariais?
A portabilidade permite que o colaborador migre de um plano para outro sem cumprir novas carências, desde que respeitadas as regras da ANS e prazos estabelecidos.
É importante verificar as condições específicas de cada operadora para a transferência sem interrupções na cobertura.

Contrate via Telefone

Contrate via Chat WhatsApp

Contrate via E-mail
Thank you for contacting us.
We’ll get back to you as soon as possible.