Tabelas SulAmerica para Empresas
Adesão digital e benefícios exclusivos para sua empresa
Planos SulAmerica por Categoria Empresarial
Preços e Coberturas para a categoria empresarial
Plano SulAmerica direto salvador
R$ 552,06 por colaborador/mês
Faixa etária 24 a 28 anos. Cobertura básica com atendimento ambulatorial e hospitalar, ideal para empresas ME, EIRELI, LTDA. Val 04/2026
Plano SulAmerica direto nacional
R$ 875,05 por colaborador/mês
Faixa etária 24 a 28 anos. Inclui consultas especializadas, exames avançados e internações com acomodação em enfermaria. Val 04/2026
Plano SulAmerica especial rc
R$ 1.084,15 por colaborador/mês
Faixa etaria 24 a 28 anos. Cobertura completa com ampla rede credenciada, incluindo procedimentos especiais. Val 04/2026
Plano SulAmerica especial r1
R$ 1.141,21 por colaborador/mês
Faixa etária 24 a 28 anos. Atendimento diferenciado com cobertura nacional, programas de prevenção. Val 04/2026
Plano SulAmerica direto salvador CNPJ MEI
R$ 607,27 por colaborador/mês
Faixa etária 24 a 28 anos. Soluções personalizadas para empresas MEI, com cobertura estendida e serviços exclusivos.. Val 04/2026
Plano SulAmerica Flex
R$ 962,56 por colaborador/mês
Plano Direto Nacional Opção flexível para empresas que buscam equilíbrio entre custo e cobertura essencial. Faixa etária 24 a 28 anos. Val 04/2026
| Tabela Comparativa | SulAmerica Direto Salvador QC | SulAmerica Direto Salvador QP | SulAmerica Direto Nacional QC | SulAmerica Direto Nacional QP | SulAmerica Especial RC - QP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Nacional | Nacional | Nacional |
| Modalidade | PME AMB+HOSP+OBST | PME AMB+HOSP+OBST | PME AMB+HOSP+OBST | PME AMB+HOSP+OBST | PME AMB+HOSP+OBST |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 356,17 | 389,90 | 564,65 | 626,21 | 699,45 |
| 19 a 23 anos | 445,20 | 487,37 | 705,68 | 782,76 | 874,31 |
| 24 a 28 anos | 552,06 | 604,35 | 875,05 | 970,62 | 1.084,15 |
| 29 a 33 anos | 612,78 | 670,82 | 971,32 | 1.077,38 | 1.203,40 |
| 34 a 38 anos | 656,68 | 717,77 | 1.039,31 | 1.152,81 | 1.287,64 |
| 39 a 43 anos | 760,60 | 832,62 | 1.205,61 | 1.337,26 | 1.493,67 |
| 44 a 48 anos | 909,22 | 995,31 | 1.441,19 | 1.598,57 | 1.785,52 |
| 49 a 53 anos | 1.065,61 | 1.166,50 | 1.689,08 | 1.873,53 | 2.092,63 |
| 54 a 58 anos | 1.268,61 | 1.388,72 | 2.010,86 | 2.230,44 | 2.491,29 |
| 59 anos ou + | 2.136,99 | 2.339,31 | 3.387,30 | 3.767,18 | 4.196,56 |
| Validade | 04/2026 | 04/2026 | 04/2026 | 04/2026 | 04/2026 |
| Tabela Comparativa | SulAmerica Direto Salvador QC - Copart | SulAmerica Direto Salvador QP - Copart | SulAmerica Direto Nacional QC - Copart | SulAmerica Direto Nacional QP - Copart | SulAmerica Especial RC - QP - Copart |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Nacional | Nacional | Nacional |
| Modalidade | PME AMB+HOSP+OBST | PME AMB+HOSP+OBST | PME AMB+HOSP+OBST | PME AMB+HOSP+OBST | PME AMB+HOSP+OBST |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 249,31 | 272,92 | 395,19 | 438,36 | 524,59 |
| 19 a 23 anos | 311,64 | 341,16 | 493,98 | 547,94 | 655,73 |
| 24 a 28 anos | 386,44 | 423,04 | 612,54 | 679,43 | 813,11 |
| 29 a 33 anos | 428,96 | 469,58 | 679,92 | 754,17 | 902,56 |
| 34 a 38 anos | 458,98 | 502,46 | 727,52 | 806,97 | 965,74 |
| 39 a 43 anos | 532,42 | 582,83 | 843,92 | 936,08 | 1.120,24 |
| 44 a 48 anos | 636,46 | 696,72 | 1.008,83 | 1.119,01 | 1.339,15 |
| 49 a 53 anos | 745,92 | 816,56 | 1.182,36 | 1.311,48 | 1.569,47 |
| 54 a 58 anos | 888,04 | 972,10 | 1.407,60 | 1.561,30 | 1.868,47 |
| 59 anos ou + | 1.495,86 | 1.637,52 | 2.371,11 | 2.630,02 | 3.147,42 |
| Validade | 04/2026 | 04/2026 | 04/2026 | 04/2026 | 04/2026 |

| Tabela Minas Gerais | SulAmerica Direto Nacional QC | SulAmerica Direto Nacional QP | SulAmerica Especial RC QP | SulAmerica Especial R1 QP |
|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Modalidade | PME AMB+HOSP+OBST | PME AMB+HOSP+OBST | PME AMB+HOSP+OBST | PME AMB+HOSP+OBST |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | R$ 214,36 | R$ 235,78 | R$ 300,23 | R4 316,03 |
| 19 a 23 anos | R$ 267,94 | R$ 294,72 | R$ 375,29 | R4 395,04 |
| 24 a 28 anos | R$ 332,26 | R$ 365,45 | R$ 465,35 | R$ 489,84 |
| 29 a 33 anos | R$ 368,80 | R$ 405,65 | R$ 516,54 | R$ 543,73 |
| 34 a 38 anos | R$ 394,52 | R$ 434,05 | R$ 552,69 | R$ 581,79 |
| 39 a 43 anos | R$ 457,77 | R$ 503,50 | R$ 641,13 | R$ 674,88 |
| 44 a 48 anos | R$ 547,21 | R$ 601,89 | R$ 766,41 | R$ 806,75 |
| 49 a 53 anos | R$ 641,34 | R$ 705,42 | R$ 898,22 | R$ 945,50 |
| 54 a 58 anos | R$ 763,51 | R$ 839,80 | R$ 1.069,34 | R$ 1.125,62 |
| 59 anos ou + | R$ 1.286,14 | R$ 1.414,64 | R$ 1.801,30 | R$ 1.896,10 |
| Validade | 04/2026 | 04/2026 | 04/2026 | 04/2026 |
| Contratação | Compulsorio 05 a 29 vidas | Compulsorio 05 a 29 vidas | Compulsorio 05 a 29 vidas | Compulsorio 05 a 29 vidas |
Depoimentos de Clientes SulAmerica
Satisfação real com planos que atendem às necessidades da sua empresa
Mariana Silva

Carlos Eduardo

A cobertura abrangente e o suporte eficiente do SulAmerica facilitaram a gestão da saúde corporativa, reduzindo custos e melhorando a satisfação dos colaboradores.
Fernanda Oliveira

Rafael Gomes

Dúvidas Frequentes sobre Planos SulAmerica para Empresas
Esclareça as principais questões sobre adesão, cobertura e preços dos planos SulAmerica voltados para categorias empresariais. Saiba como contratar, quais serviços estão inclusos e como funciona o atendimento para sua empresa.
Como faço para aderir a um plano SulAmerica para minha categoria Empresarial?
A adesão é simples e pode ser feita diretamente com a ValConsultora. Basta informar o numero do CNPJ da Empresa e o número de colaboradores para receber uma proposta personalizada com preços e coberturas adequadas.
Quais coberturas estão incluídas nos planos SulAmerica empresariais?
Os planos oferecem cobertura completa para consultas, exames, internações e procedimentos, além de opções com atendimento odontológico e programas de prevenção específicos para cada categoria empresarial.
Como são definidos os preços dos planos para diferentes categorias de CNPJ?
Os valores variam conforme o porte da empresa, número de funcionários e o perfil da categoria empresarial. A ValConsultora apresenta tabelas claras e atualizadas para facilitar a escolha do melhor plano.
Posso incluir colaboradores em diferentes categorias no mesmo plano?
Sim, é possível personalizar a adesão para contemplar diferentes categorias dentro da mesma empresa, para cobertura adequada para cada grupo e otimização dos custos.
Fale Conosco

Contrate via Telefone

Contrate via Chat WhatsApp
